Lujitemuovi PE-HD

EN ISO 14632

PE-HD (korkeatiheyksinen polyeteeni) on samea, kova ja kestävä, mutta samalla joustava muovityyppi. Hyvä iskunkestävyys kylmissäkin lämpötiloissa (esim. pakastaessa). Hyvä kemiallinen kestävyys ja se on hajuton sekä mauton.

Polyeteenin ominaisuuksia ovat: hyvä sähköneristekyky, pehmeä pintainen, kestää hyvin vettä, suolaliuoksia ja laimeita happoja. Ylläpitää palamista ja ei ole itsestään sammuva.


PEHD 100

Ominaispaino 0,95

Vähäinen vedenimeytyminen

Sitkeä ja helppotyöstettävä

Kestää liuottimia

Hyvä hitsattava muovi


PE100, UV-suojattu, väri: musta, valkoinen, luonnon/harmaa

Koot: 1500 x 3000; 1500 x 6000; 2000 x 4000 (mm)

Paksuudet: 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 (mm)



PE 100:
Koko Paino, kg €/kg €/levy m2
€/m2
5 x 1500 х 3000 21,61 2,5 56,186 4,5 10,56
6 x 1500 х 3000 25,92 2,6 67,392 4,5 12,67
8 x 1500 х 3000 34,56 2,6 89,856 4,5 16,90
10 x 1500 х 3000 43,20 2,6 112,32 4,5 21,12
12 x 1500 х 3000 51,84 2,6 134,784 4,5 25,34
15 x 1500 х 3000 64,80 2,6 168,48 4,5 31,68
20 x 1500 х 3000 86,40 2,6 224,64 4,5 42,24
25 x 1500 х 3000 108,00 2,6 280,8 4,5 52,80
30 x 1500 х 3000 129,60 2,6 336,96 4,5 63,36
5 х 2000 х 4000 38,40 2,6 99,84 8 10,56
6 х 2000 х 4000 46,08 2,6 119,808 8 12,67
8 х 2000 х 4000 61,44 2,6 159,744 8 16,90
10 х 2000 х 4000 76,80 2,6 199,68 8 21,12
12 х 2000 х 4000 92,16 2,6 239,616 8 25,34
15 х 2000 х 4000 115,20 2,6 299,52 8 31,68
20 х 2000 х 4000 153,60 2,6 399,36 8 42,24
25 х 2000 х 4000 192,00 2,6 499,2 8 52,80
30 х 2000 х 4000 230,40 2,6 599,04 8 63,36


Polypropeeni UV-suojattu, vaalean sininen:
Koko Paino, kg €/kg €/levy m2
€/m2
5 x 1500 х 3000 20,25 2,80 56,7 4,5 12,6
5 x 1500 х 4000 27 2,80 75,6 6 12,6
5 x 2000 х 4000 36 2,80 100,8 8 12,6
8 x 1500 х 3000 32,4 2,80 90,72 4,5 20,16
8 x 1500 х 4000 43,2 2,80 120,96 6 20,16
8 x 2000 х 4000 57,6 2,80 161,28 8 20,16
10 x 1500 х 3000 40,5 2,80 113,4 4,5 25,2


Polypropeeni, harmaa (luonnon):
Koko Paino, kg €/kg €/levy m2
€/m2
3 x 1500 х 3000 12,15 2,65 32,1975 4,5 7,155
4 x 1500 х 3000 16,2 2,65 42,93 4,5 9,54
5 x 1500 х 3000 20,25 2,65 53,6625 4,5 11,925
6 x 1500 х 3000 24,3 2,65 64,395 4,5 14,31
8 x 1500 х 3000 32,4 2,65 85,86 4,5 19,08
10 x 1500 х 3000 40,5 2,65 107,325 4,5 23,85
12 x 1500 х 3000 48,6 2,65 128,79 4,5 28,62
15 x 1500 х 3000 60,75 2,65 160,9875 4,5 35,775
20 x 1500 х 3000 81 2,65 214,65 4,5 47,7
25 x 1500 х 3000 101,25 2,65 268,3125 4,5 59,625
30 x 1500 х 3000 121,5 2,65 321,975 4,5 71,55
3 х 2000 х 4000 21,6 2,65 57,24 8 7,155
4 х 2000 х 4000 28,8 2,65 76,32 8 9,54
5 х 2000 х 4000 36 2,65 95,4 8 11,925
6 х 2000 х 4000 43,2 2,65 114,48 8 14,31
8 х 2000 х 4000 57,6 2,65 152,64 8 19,08
10 х 2000 х 4000 72 2,65 190,8 8 23,85
12 х 2000 х 4000 86,4 2,65 228,96 8 28,62
15 х 2000 х 4000 108 2,65 286,2 8 35,775
20 х 2000 х 4000 144 2,65 381,6 8 47,7
25 х 2000 х 4000 180 2,65 477 8 59,625
30 х 2000 х 4000 216 2,65 572,4 8 71,55


Hinnat sisältävät ALV 24%.
Varmista saatavuus/varastotilanne.
Pyydä tarjousta erikoismitoista/ -määristä.



Kysymyksiä?

050 3669333